Usuários e permissões
Controle quem acessa cada módulo do CRM e com qual nível de permissão.
Usuários ativos
5
Administradores
1
Equipe comercial
3
Acessos inativos
1
6 usuários
| Usuário | Perfil | Contato | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
RA Rafael Andrade US-01 | Administrador | rafael.andrade@convecsolar.com.br (81) 99801-1122 | Ativo | |
CT Camila Torres US-02 | Comercial | camila.torres@convecsolar.com.br (81) 99815-4433 | Ativo | |
DR Diego Ramos US-03 | Comercial | diego.ramos@convecsolar.com.br (81) 99822-7788 | Ativo | |
LF Luana Ferreira US-04 | Comercial | luana.ferreira@convecsolar.com.br (81) 99877-9021 | Ativo | |
BC Bruno Cavalcanti US-05 | Operacional | bruno.cavalcanti@convecsolar.com.br (81) 99733-6650 | Ativo | |
PS Patrícia Souza US-06 | Operacional | patricia.souza@convecsolar.com.br (81) 99700-2214 | Inativo |
Matriz de permissões
Nível de acesso por módulo e perfil
| Recurso | Administrador | Comercial | Operacional |
|---|---|---|---|
| Dashboard executivo | Total | Parcial | Parcial |
| Leads | Total | Somente próprios | Leitura |
| Clientes | Total | Somente próprios | Leitura |
| Propostas | Total | Criar e editar próprias | Leitura |
| Simulador solar | Total | Total | Leitura |
| Kits e equipamentos | Total | Leitura | Total |
| Usuários e permissões | Total | Sem acesso | Sem acesso |
| Configurações | Total | Sem acesso | Sem acesso |